Wohnpark Gronau, Haus Nr. 133

Das Haus besteht aus folgenden Wohnungen/Gewerbeobjekten:

  • Erdgeschoss
    Wohnung
    Nr
    Anzahl
    Zimmer
    Größe
    in qm
    Garage/
    Stellplatz
    230 4 93,56 G105
    231 2 64,61 S330
    232 2 66,05 G106
    233 3 81,19 G107
    234 2 69,62 G108
    235 3 80,78 G046
    236 4 109,95 G047
  • 1. OG
    Wohnung
    Nr
    Anzahl
    Zimmer
    Größe
    in qm
    Garage/
    Stellplatz
    237 4 95,16 G048
    238 2 70,10 G049
    239 2 67,40 S331
    240 3 92,77 G050
    241 2 71,40 G051
    242 3 92,33 G052
    243 2 67,40 G053
    244 2 70,10 G054
    245 4 95,16 G055
  • 2. OG
    Wohnung
    Nr
    Anzahl
    Zimmer
    Größe
    in qm
    Garage/
    Stellplatz
    246 4 95,16 G056
    247 2 70,10 G057
    248 2 67,40 S332
    249 3 92,77 G058
    250 2 71,40 G059
    251 3 92,33 G060
    252 2 67,40 G061
    253 2 70,10 G062
    254 4 95,16 G063
  • 3. OG
    Wohnung
    Nr
    Anzahl
    Zimmer
    Größe
    in qm
    Garage/
    Stellplatz
    255 4 95,16 G064
    256 2 70,10 G065
    257 2 67,40 S302
    258 3 92,77 G066
    259 2 71,40 G067
    260 3 92,33 G068
    261 2 67,40 G069
    262 2 70,10 G070
    263 4 95,16 G071
  • 4. OG
    Wohnung
    Nr
    Anzahl
    Zimmer
    Größe
    in qm
    Garage/
    Stellplatz
    264 4 95,16 G072
    265 2 70,10 G073
    266 2 67,40 S303
    267 3 92,77 G074
    268 2 71,40 G075
    269 3 92,33 G076
    270 2 67,40 G077
    271 2 70,10 G078
    272 4 95,16 G079
  • 5. OG
    Wohnung
    Nr
    Anzahl
    Zimmer
    Größe
    in qm
    Garage/
    Stellplatz
    273 4 95,16 G080
    274 2 70,10 G150
    275 2 67,40 S324
    276 3 92,77 G151
    277 2 71,40 G152
    278 3 92,33 G153
    279 2 67,40 G154
    280 2 70,10 G155
    281 4 95,16 G156
  • 6. OG
    Wohnung
    Nr
    Anzahl
    Zimmer
    Größe
    in qm
    Garage/
    Stellplatz
    282 4 95,16 G157
    283 2 70,10 G158
    284 2 67,40 S325
    285 3 92,77 G159
    286 2 71,40 G160
    287 3 92,33 G161
    288 2 67,40 G162
    289 1 33,13 S326
  • 7. OG
    Wohnung
    Nr
    Anzahl
    Zimmer
    Größe
    in qm
    Garage/
    Stellplatz
    290 1 33,13 S327
    291 2 67,40 S328
    292 3 92,77 G163
    293 2 71,40 G164
    294 3 92,33 G165
    295 2 67,40 G166
    296 1 33,13 S329

Statistik für Haus 133

Anzahl Einheiten gesamt 67
Anzahl 1-Raum-Wohnungen 3
Anzahl 2-Raum-Wohnungen 35
Anzahl 3-Raum-Wohnungen 16
Anzahl 4-Raum-Wohnungen 13
Quadratmeter gesamt 5222.11
Quadratmeter/Etage 652.76
durchschnittliche Größe 77.94