Wohnpark Gronau, Haus Nr. 125

Das Haus besteht aus folgenden Wohnungen/Gewerbeobjekten:

  • Erdgeschoss
    Wohnung
    Nr
    Anzahl
    Zimmer
    Größe
    in qm
    Garage/
    Stellplatz
    91 Gewerbe/Friseur/3 86,00 S248, S249, S250
    92 Gewerbe/Kiosk/1 28,00 S265
    93 Gewerbe/Apotheke/6 138,00 S266, S267, S268, S269
    173 Gewerbe/6
    (Wohnung mit Durchgang
    zur Gaststätte Nr. 174)
    100,00 G041
  • 1. OG
    Wohnung
    Nr
    Anzahl
    Zimmer
    Größe
    in qm
    Garage/
    Stellplatz
    94 4 95,16 G136
    95 2 70,10 G137
    96 2 67,40 S278
    97 3 92,77 G138
    98 2 71,40 G139
    99 3 92,33 G140
    100 2 67,40 G141
    101 2 70,10 G142
    102 4 95,16 G143
  • 2. OG
    Wohnung
    Nr
    Anzahl
    Zimmer
    Größe
    in qm
    Garage/
    Stellplatz
    103 4 95,16 G144
    104 2 70,10 G145
    105 2 67,40 S279
    106 3 92,77 G146
    107 2 71,40 G147
    108 3 92,33 G148
    109 2 67,40 G149
    110 2 70,10 G185
    111 4 95,16 G186
  • 3. OG
    Wohnung
    Nr
    Anzahl
    Zimmer
    Größe
    in qm
    Garage/
    Stellplatz
    112 4 95,16 G187
    113 2 70,10 G188
    114 2 67,40 S280
    115 3 92,77 G189
    116 2 71,40 G190
    117 3 92,33 G191
    118 2 67,40 G192
    119 2 70,10 G193
    120 4 95,16 G194
  • 4. OG
    Wohnung
    Nr
    Anzahl
    Zimmer
    Größe
    in qm
    Garage/
    Stellplatz
    121 4 95,16 G195
    122 2 70,10 G196
    123 2 67,40 S270
    124 3 92,77 G197
    125 2 71,40 G198
    126 3 92,33 G199
    127 2 67,40 G200
    128 2 70,10 G201
    129 4 95,16 G202
  • 5. OG
    Wohnung
    Nr
    Anzahl
    Zimmer
    Größe
    in qm
    Garage/
    Stellplatz
    130 4 95,16 G203
    131 2 70,10 G204
    132 2 67,40 S271
    133 3 92,77 G205
    134 2 71,40 G206
    135 3 92,33 G207
    136 2 67,40 G208
    137 2 70,10 G209
    138 4 95,16 G210
  • 6. OG
    Wohnung
    Nr
    Anzahl
    Zimmer
    Größe
    in qm
    Garage/
    Stellplatz
    139 4 95,16 G211
    140 2 70,10 G212
    141 2 67,40 S272
    142 3 92,77 G213
    143 2 71,40 G214
    144 3 92,33 G215
    145 2 67,40 G216
    146 2 70,10 G019
    147 4 95,16 G020
  • 7. OG
    Wohnung
    Nr
    Anzahl
    Zimmer
    Größe
    in qm
    Garage/
    Stellplatz
    148 4 95,16 G021
    149 2 70,10 G022
    150 2 67,40 S273
    151 3 92,77 G023
    152 2 71,40 G024
    153 3 92,33 G025
    154 2 67,40 G026
    155 2 70,10 G027
    156 4 95,16 G028
  • 8. OG
    Wohnung
    Nr
    Anzahl
    Zimmer
    Größe
    in qm
    Garage/
    Stellplatz
    157 4 95,16 G029
    158 2 70,10 G030
    159 2 67,40 S274
    160 3 92,77 G031
    161 2 71,40 G032
    162 3 92,33 G033
    163 2 67,40 G034
    164 1 33,13 S275
  • 9. OG
    Wohnung
    Nr
    Anzahl
    Zimmer
    Größe
    in qm
    Garage/
    Stellplatz
    165 4 95,16 G035
    166 2 70,10 G036
    167 2 67,40 S276
    168 3 92,77 G037
    169 2 71,40 G038
    170 3 92,33 G039
    171 2 67,40 G040
    172 1 33,13 S345

Statistik für Haus 125

Anzahl Einheiten gesamt 83
Anzahl 1-Raum-Wohnungen 2
Anzahl 2-Raum-Wohnungen 43
Anzahl 3-Raum-Wohnungen 18
Anzahl 4-Raum-Wohnungen 16
Anzahl Gewerbeeinheiten 4
Quadratmeter gesamt 6584.12
Quadratmeter/Etage 658.41
durchschnittliche Größe 79.33