Bitte wählen Sie für Detailinformationen ein Haus aus dem Menü links.
statistische Übersicht
Eigentlich weisen die Miteigenumsanteile (MEA) bei uns 1/1.000.000 (Millionstel) aus. Aufgrund von gerichtlichen Korrekturen falscher Miteigentumsanteile haben wir aber nur noch 991.086 MEA. Diese verteilen sich auf die einzelnen Häuser wie folgt.
| Haus Nr | Anzahl Einheiten |
Miteigentums- anteile (MEA) |
Anteil MEA/Gesamt |
|---|---|---|---|
| 121 | 35 | 100129 | 10,1% |
| 123 | 55 | 147549 | 14,9% |
| 125 | 83 | 267720 | 27,01% |
| 127 | 22 | 71764 | 7,24% |
| 129 | 15 | 42819 | 4,3% |
| 131 | 19 | 53113 | 5,4% |
| 133 | 67 | 212512 | 21,4% |
| 135 | 19 | 53113 | 5,4% |
| 137 | 15 | 42367 | 4,3% |
| Summen: | 330 | 991086 | 100,0% |
